<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<script type="text/javascript">
		<![CDATA[
			ord=Math.random()*10000000000000000;
			document.write('<script type="text/javascript" src="http://ad.doubleclick.net/adj/meio-e-mensagem.midia/rss;sz=468x60;ord=' + ord + '?"><\/script>');
		]]>
	</script>
	<channel>
		<title>RSS: Notícias Mídia</title>
		<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/rss/midia.html</link>
		<description></description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright><![CDATA[Copyright 2010 - Meio & Mensagem]]></copyright>
		<category><![CDATA[Meio & Mensagem]]></category>
		<image>
			<title><![CDATA[Meio & Mensagem]]></title>
			<width>172</width>
			<height>23</height>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/rss/midia.html</link>
			<url>http://www.meioemensagem.com.br/docroot/mem/images/logos/logo_smallMeM.png</url>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Salve Jorge e as críticas no Twitter]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/22/Salve-Jorge-e-as-criticas-no-Twitter.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/22/Salve-Jorge-e-as-criticas-no-Twitter.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>Desde que a 13&ordf;&nbsp;edi&ccedil;&atilde;o do Big Brother Brasil chegou ao fim, a novela Salve Jorge entrou em primeiro lugar no ranking TTV - lista feita pela empresa Tuilux ao <strong>Meio &amp; Mensagem</strong>, com o objetivo de mapear quais s&atilde;o as atra&ccedil;&otilde;es televisivas que mais geram coment&aacute;rios na rede social &ndash; e de l&aacute;,&nbsp;praticamente n&atilde;o saiu mais. Na semana passada, a novela exibiu seus &uacute;ltimos cap&iacute;tulos, refor&ccedil;ando seu grande poder de mobiliza&ccedil;&atilde;o: ficou mais uma vez no topo do ranking.<br /> <br /> Em uma an&aacute;lise mais cr&iacute;tica do TTV, no entanto, foi comprovado aquilo que o usu&aacute;rios do Twitter j&aacute; haviam, h&aacute; meses, observado. A repercuss&atilde;o de Salve Jorge n&atilde;o foi boa e, a maioria das pessoas que citavam a novela na rede social era para fazer cr&iacute;ticas sobre a hist&oacute;ria, os personagens e alguns dos furos de roteiro que permearam a trama. Mesmo assim, para uma novela das 21h, que &eacute; considerado o principal produto comercial da Globo, Salve Jorge conseguiu gerar uma grande mobiliza&ccedil;&atilde;o.<br /> <br /> A segunda coloca&ccedil;&atilde;o do ranking semanal tamb&eacute;m trouxe uma novidade. O programa Globo Rep&oacute;rter, que abordou as quest&otilde;es de alimenta&ccedil;&atilde;o e vida saud&aacute;vel, desbancou Malha&ccedil;&atilde;o do segundo lugar. A novelinha teen ficou com a terceira posi&ccedil;&atilde;o. O jogo que eliminou o Corinthians da Copa Bridgestone&nbsp;Libertadores tamb&eacute;m entrou no ranking TTV da semana, na nona posi&ccedil;&atilde;o. O destaque ficou por conta dos xingamentos ao juiz Carlos Amarilla, muito criticado por ter deixado de marcar lances decisivos na partida.<br /> <br /> Confira a lista das atra&ccedil;&otilde;es mais comentadas da TV aberta:</p> <p><strong>1-</strong> Salve Jorge (Globo)<br /> <strong>2-</strong> Globo Rep&oacute;rter (Globo)<br /> <strong>3-</strong> Malha&ccedil;&atilde;o (Globo)<br /> <strong>4-</strong> Globo Esporte (Globo)<br /> <strong>5-</strong> Sangue Bom (Globo)<br /> <strong>6- </strong>Programa do Ratinho (SBT)<br /> <strong>7-</strong> Ela &eacute; Demais para Mim &ndash; Filme (Globo)<br /> <strong>8- </strong>Carrossel (SBT)<br /> <strong>9- </strong>Copa Libertadores &ndash; Corinthians X Boca Juniors (Globo)<br /> <strong>10- </strong>Teste de Fidelidade (RedeTV)</p> <p><strong>TV Paga</strong><br /> O programa de clipes musicais TVZ, do Multishow, ficou em primeiro lugar entre os programas mais comentados na TV paga. Os seriados continuam dominando a aten&ccedil;&atilde;o dos usu&aacute;rios do Twitter. A s&eacute;rie The Vampire Diaries aparece pela primeira vez no ranking, por conta das compara&ccedil;&otilde;es entre as temporadas exibidas no Brasil e nos Estados Unidos.<br /> <br /> Confira a lista das atra&ccedil;&otilde;es mais comentadas da TV Paga:</p> <p><strong>1-</strong> TVZ (Multishow)<br /> <strong>2- </strong>Revenge (Sony)<br /> <strong>3-</strong> Grey's Anatomy (Sony)<br /> <strong>4-</strong> The Walking Dead (Fox)<br /> <strong>5-</strong> The Vampire Diaries (Warner)<br /> <strong>6- </strong>Julie e os Fantasmas (Nickelodeon)<br /> <strong>7- </strong>The bIg Bang Theory (Warner)<br /> <strong>8-</strong> Os Simpsons (Fox)<br /> <strong>9-</strong> South Park (Vh1)<br /> <strong>10-</strong> Friends (Warner)</p> <p><strong>Nota: </strong>Com o objetivo de elaborar um ranking mais atualizado, o per&iacute;odo analisado pela Tuilux para a elabora&ccedil;&atilde;o da lista foi modificado. Desde esta lista, a empresa passou a mensurar a repercuss&atilde;o das atra&ccedil;&otilde;es de segunda-feira at&eacute; domingo, repassando o resultado da semana imediatamente anterior ao <strong>Meio &amp; Mensagem</strong>. &nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/22/Salve-Jorge-e-as-criticas-no-Twitter/newsDetails/0/imageBinary/Salve-Jorge-Morena.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Salve Jorge é o mais falado no Twitter, mas os comentários não são positivos
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
					<br clear="all">
					<center>
						<a href="http://ad.doubleclick.net/jump/meio-e-mensagem.midia/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" target="_blank">
						<img src="http://ad.doubleclick.net/ad/meio-e-mensagem.midia/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" border="0"></a>
					</center>
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2013 11:53:29 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guarujá: ponto de encontro dos mídias]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/22/Guaruja-ponto-de-encontro-dos-midias.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/22/Guaruja-ponto-de-encontro-dos-midias.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>O belo cen&aacute;rio da Praia de Pernambuco e a calmaria do mar do Guaruj&aacute; s&atilde;o convites naturais para o relaxamento. Mas &eacute; com os ouvidos &ndash; e as mentes &ndash; bastante atentos que profissionais de m&iacute;dia de ag&ecirc;ncias, de ve&iacute;culos e de anunciantes participam da oitava edi&ccedil;&atilde;o do M&iacute;dia Master Brasil, encontro promovido pelo <strong>Meio &amp; Mensagem</strong>, que teve in&iacute;cio nessa ter&ccedil;a-feira, 21, e vai at&eacute; quinta-feira, 23.<br /> <br /> Realizado no espa&ccedil;o do Sofitel Jequitimar, no litoral sul de S&atilde;o Paulo, o evento tem o tradicional objetivo de promover o encontro e estimular o relacionamento entre os profissionais que movimentam a ind&uacute;stria da m&iacute;dia. A edi&ccedil;&atilde;o deste ano, no entanto, tamb&eacute;m convida os presentes para refletir acerca do atual cen&aacute;rio pol&iacute;tico e econ&ocirc;mico do Brasil e de como seus desdobramentos podem impactar seus neg&oacute;cios.<br /> <br /> <span data-scaytid="1408" data-scayt_word="Ap&oacute;s">Ap&oacute;s</span> um caf&eacute; da manh&atilde; de boas-vindas, os convidados assistiram &agrave; uma explana&ccedil;&atilde;o dos principais conceitos macroec&ocirc;nomicos, seguida de uma an&aacute;lise da conjuntura da economia global e brasileira e suas aplica&ccedil;&otilde;es no neg&oacute;cio publicit&aacute;rio, executada pelo professor Otto Nogami. Na parte da tarde, foi a vez de um mergulho mais profundo no complexo processo de forma&ccedil;&atilde;o da estrutura pol&iacute;tica brasileira. O professor Carlos Alberto de Melo envolveu os presentes com compara&ccedil;&otilde;es de diferentes per&iacute;odos hist&oacute;ricos a fim de uma mais clara compreens&atilde;o dos problemas e obst&aacute;culos que se refletem na m&aacute;quina administrativa do Pa&iacute;s.<br /> <br /> <span data-scaytid="2213" data-scayt_word="Nesta">Nesta</span> quarta-feira, 22, os cerca de 170 convidados acompanhar&atilde;o apresenta&ccedil;&otilde;es sobre a evolu&ccedil;&atilde;o da ind&uacute;stria e do mercado e tend&ecirc;ncias de consumo. Durante os intervalos dos paineis e tamb&eacute;m nos momentos de caf&eacute; da manh&atilde;, almo&ccedil;o e jantar, os participantes tamb&eacute;m trocam experi&ecirc;ncias e aproveitam para reencontrar os colegas e amigos do mercado.<br /> <br /> A edi&ccedil;&atilde;o de 2013 do M&iacute;dia Master Brasil &eacute; patrocinada pela Bandeirantes, O Globo, Otima, Sky Publicidade e Terra. &nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/22/Guaruja-ponto-de-encontro-dos-midias/newsDetails/0/imageBinary/MMB.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Convidados conversam durante coffee break no primeiro dia do Mídia Master Brasil 2013
								<span><strong>Crédito:</strong> Bárbara Sacchitiello</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2013 10:18:13 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SBT vence e fica com formato da Endemol]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/22/SBT-vence-e-fica-com-formato-da-Endemol.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/22/SBT-vence-e-fica-com-formato-da-Endemol.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>Ap&oacute;s muitas reclama&ccedil;&otilde;es e amea&ccedil;a de levar o caso &agrave; justi&ccedil;a, o SBT conseguiu resolver as pend&ecirc;ncias com a Endemol e levar&aacute; ao ar a vers&atilde;o brasileira do programa Your Face Sounds Familiar (Seu rosto parece familiar).<br /> <br /> De acordo com informa&ccedil;&otilde;es obtidas junto ao departamento comercial da emissora, o SBT conseguiu fazer valer o acordo que j&aacute; havia firmado com a produtora de formatos e dar&aacute; continuidade &agrave; produ&ccedil;&atilde;o da vers&atilde;o nacional do reality, que j&aacute; foi exibido em diversos pa&iacute;ses.<br /> <br /> Na semana passada, a emissora levou a p&uacute;blico que, depois de ter fechado um acordo para a produ&ccedil;&atilde;o do reality, <strong><a href="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/14/SBT-entra-em-briga-judicial-com-Endemol.html" target="_blank">a Endemol queria desfazer o neg&oacute;cio</a></strong> alegando que havia vendido o programa previamente para a Globo. O SBT condenou a atitude e declarou que procuraria a repara&ccedil;&atilde;o de seus preju&iacute;zos na justi&ccedil;a.<br /> <br /> Agora, a produtora e a emissora apararam as arestar e decidiram dar continuidade ao projeto. Dentro do SBT acredita-se que o problema tenha acontecido por falha de comunica&ccedil;&atilde;o por parte da Endemol. A emissora&nbsp;ainda n&atilde;o sabe como a Globo reagiu em rela&ccedil;&atilde;o &agrave; decis&atilde;o da Endemol.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/22/SBT-vence-e-fica-com-formato-da-Endemol/newsDetails/0/imageBinary/Your-Face-Sounds-Familiar.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Programa deve entrar na grade do SBT ainda este ano
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2013 9:06:34 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Globo.com aposta no Vídeo 360]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/22/Globo-com-aposta-no--Video-360.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/22/Globo-com-aposta-no--Video-360.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>A fim de ampliar as op&ccedil;&otilde;es oferecidas aos seus anunciantes e, tamb&eacute;m, atrair novos parceiros comerciais, a Globo.com investe em um novo formato publicit&aacute;rio, batizado de V&iacute;deo 360.<br /> <br /> A inser&ccedil;&atilde;o permite veicular uma campanha em todo o conte&uacute;do da Globo.com, como os sites de not&iacute;cias, as homes de esportes e de entretenimento, tanto pela web como tamb&eacute;m em dispositivos m&oacute;veis.<br /> <br /> De acordo com a Globo.com, os anunciantes Red Bull e Ford foram os primeiros a veicular campanhas no novo formato V&iacute;deo 360.&nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/22/Globo-com-aposta-no--Video-360/newsDetails/0/imageBinary/globo-com-nota.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Portal amplia os formatos oferecidos aos anunciantes
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2013 8:45:31 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Morre Ruy Mesquita, do Estado, aos 88 anos]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Morre-Ruy-Mesquita-do-Estado-aos-88-anos.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Morre-Ruy-Mesquita-do-Estado-aos-88-anos.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>Morreu na noite desta ter&ccedil;a-feira, 21, o jornalista e acionista do Grupo Estado Ruy Mesquita. Ele estava internado no Hospital S&iacute;rio-Liban&ecirc;s, onde se tratava de um c&acirc;ncer de l&iacute;ngua. Neto de Julio de Mesquita, fundador do jornal, Ruy era um dos representantes da terceira gera&ccedil;&atilde;o em posto de comando da empresa, tendo come&ccedil;ado nas reda&ccedil;&otilde;es como editor de Internacional em 1948. Foi um dos respons&aacute;veis pela cria&ccedil;&atilde;o e dire&ccedil;&atilde;o do Jornal da Tarde, a partir de 1966 e, com a morte do seu irm&atilde;o Julio de Mesquita Neto, em 1996, passou a responder pela dire&ccedil;&atilde;o de O Estado de S.Paulo. Um ano depois, assumiu tamb&eacute;m a presid&ecirc;ncia do Conselho de Administra&ccedil;&atilde;o do Grupo Estado, cargo que ocupou at&eacute; 1998.</p> <p>Teve um papel central na dire&ccedil;&atilde;o do Estad&atilde;o at&eacute; 2003, quando um processo de reorganiza&ccedil;&atilde;o afastou todos os membros da fam&iacute;lia Mesquita de cargos de gest&atilde;o e jornal&iacute;sticos, mantendo-os apenas como acionistas e membros do Conselho de Administra&ccedil;&atilde;o. Ao Dr. Ruy &ndash; tratamento dado a ele na empresa &ndash; foi reservado um posto especial como diretor de opini&atilde;o, respons&aacute;vel pelos editoriais do t&iacute;tulo.</p> <p>Como diretor de opini&atilde;o, Ruy Mesquita ainda frequentava a sede do jornal, no Lim&atilde;o, em S&atilde;o Paulo. A rotina foi alterada com o agravamento de seu estado de sa&uacute;de, quando sua presen&ccedil;a se tornou cada vez mais rara. Acompanhou de perto as grandes mudan&ccedil;as editoriais no jornal e coberturas emblem&aacute;ticas do t&iacute;tulo at&eacute; o processo que instalou a gest&atilde;o profissional e independente das empresas do Grupo Estado.  Em julho do ano passado, um membro dos Mesquita voltou &agrave; gest&atilde;o com Francisco Mesquita Neto ocupando a presid&ecirc;ncia executiva do grupo, que completou 138 anos em janeiro.</p> <p>Ruy Mesquita nasceu em 16 de abril de 1925, em S&atilde;o Paulo. Aos sete anos, a fam&iacute;lia exilou-se em Portugal, ap&oacute;s a derrota dos paulistas na Revolu&ccedil;&atilde;o Constitucionalista, em cuja campanha contra Get&uacute;lio Vargas o jornal foi preponderante. As tens&otilde;es com o governo Vargas se intensificaram, o que obrigou o pai de Ruy Mesquita, Julio de Mesquita Filho, a um novo ex&iacute;lio, desta vez na Fran&ccedil;a. Ruy Mesquita frequentou a Escola de Direito do Largo S&atilde;o Francisco, mas n&atilde;o terminou o curso, tendo se transferido para a Faculdade de Filosofia, Ci&ecirc;ncias e Letras.</p> <p>A partir do final dos anos 1940, dedicou-se exclusivamente ao jornal e a articula&ccedil;&otilde;es pol&iacute;ticas e familiares. Com a censura promovida pelo Ato Institucional n&ordm; 5, rompeu com o governo militar, ao qual o grupo foi inicialmente favor&aacute;vel, <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,uma-historia-de-lutas-por-liberdade-e-democracia,535950,0.htm" target="_blank">segundo perfil publicado pelo Estad&atilde;o</a>. Sob sua orienta&ccedil;&atilde;o, o jornal&nbsp;divulgava&nbsp;receitas de bolo e poemas de Luis de Cam&otilde;es em espa&ccedil;os onde&nbsp;estariam&nbsp;not&iacute;cias que foram censuradas pela ditadura militar. O Estad&atilde;o tornou-se, a partir de ent&atilde;o, um foco de resist&ecirc;ncia aos militares.</p> <p>Quando recebeu o Pr&ecirc;mio Personalidade da Comunica&ccedil;&atilde;o 2004, concedido durante o  7&ordm; Congresso Brasileiro de Jornalismo Empresarial, Assessoria de Imprensa e Rela&ccedil;&otilde;es P&uacute;blicas, Ruy Mesquita afirmou que temia que os interesses comerciais suplantassem a voca&ccedil;&atilde;o dos jornais, em um processo que chamou de &ldquo;murdochiza&ccedil;&atilde;o&rdquo;, em refer&ecirc;ncia ao magnata australiano radicado no Reino Unido Rupert Murdoch.  &ldquo;O bom jornalismo corre o risco de ficar em segundo plano e dar lugar, na lista de prioridades das empresas de comunica&ccedil;&atilde;o, aos interesses comerciais e &agrave; busca do lucro a qualquer pre&ccedil;o&rdquo;, afirmou, em discurso de agradecimento pelo pr&ecirc;mio. &ldquo;As pessoas se esqueceram que a raz&atilde;o de ser de qualquer empresa &eacute; servir a comunidade e o lucro &eacute; decorr&ecirc;ncia disso&rdquo;, afirmou.</p> <p>Em 2010, ao receber o Pr&ecirc;mio Abap/&Iacute;cones da Comunica&ccedil;&atilde;o, oferecido pela Associa&ccedil;&atilde;o Brasileira de Ag&ecirc;ncias de Publicidade (Abap), Ruy Mesquita revisitou a hist&oacute;ria do Estad&atilde;o e suas convic&ccedil;&otilde;es pol&iacute;ticas e ideol&oacute;gicas. Na ocasi&atilde;o, lembrou que, ao longo dos ent&atilde;o 135 anos do jornal, &ldquo;o Estado de S. Paulo tem sido identificado por todos os governos por que o Pa&iacute;s passou, a&iacute; inclu&iacute;dos especialmente os que ajudou a constituir, como o seu mais inc&ocirc;modo opositor&rdquo;. Mesquita ainda avaliou o papel do jornalismo: &ldquo;na trincheira do jornalismo aprende-se rapidamente que cada conceito est&aacute; sujeito a se transformar no v&iacute;cio para o combate do qual ele foi criado. Que ao opor resist&ecirc;ncia aos grandes males da atualidade &eacute; bom n&atilde;o fechar os olhos ao poss&iacute;vel perigo do triunfo total de qualquer princ&iacute;pio. Que liberdade para os lobos quase sempre significa a morte para os cordeiros&rdquo;. &nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Morre-Ruy-Mesquita-do-Estado-aos-88-anos/newsDetails/0/imageBinary/ruymesquita300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Ruy Mesquita: "Liberdade para os lobos quase sempre significa a morte para os cordeiros”. 
								<span><strong>Crédito:</strong> Arquivo Meio & Mensagem</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 21, 2013 9:13:54 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guerreiro assume Novas Mídias na Record]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Guerreiro-assume-Novas-Midias-na-Record.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Guerreiro-assume-Novas-Midias-na-Record.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>Ant&ocirc;nio Guerreiro acaba de assumir o posto de diretor de novas m&iacute;dias da Rede Record, deixando de responder apenas pelo portal R7, do qual era diretor-geral. O departamento de interatividade foi transformado no setor de novas m&iacute;dias, que passa a ser comandado por Guerreiro.</p> <p>Al&eacute;m do portal, o executivo fica respons&aacute;vel pelas &aacute;reas de mobile, e aplicativos, tanto para smartphones como para game networks e TV digital, ou seja, todas as plataformas de distribui&ccedil;&atilde;o de conte&uacute;do digital da Rede Record.  &ldquo;Aos 60 anos de idade a Record j&aacute; est&aacute; bem estabelecida como TV, mas deixamos de ter apenas um produto quando lan&ccedil;amos o R7, em 2009&rdquo;, explica.</p> <p>Guerreiro &eacute; autor do portal e um dos fundadores. Desde o in&iacute;cio, o profissional trabalha com crossmedia. &ldquo;N&atilde;o h&aacute; um &uacute;nico programa na TV Record que n&atilde;o tenha conte&uacute;do transmidia&rdquo;, enfatiza. &ldquo;Nosso objetivo, agora, &eacute; mostrar ao mercado que n&atilde;o soo apenas televis&atilde;o, e sim um grupo multiplataforma&rdquo;, finaliza.</p> <p>Com 25 anos de carreira, Guerreiro acumula passagens pela Container Digital, A Gazeta Esportiva, Portal Virgula/Jovem Pan, Gazeta AM e FM, r&aacute;dio Jovem Pan e TVs Gazeta, SBT e Band.&nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Guerreiro-assume-Novas-Midias-na-Record/newsDetails/0/imageBinary/Guerreiro-R7_038_foto-Edu-Moraes_ok-(2)300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Guerreiro é autor e um dos fundadores do R7
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação/Edu Moraes</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 21, 2013 5:20:18 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leitores escolhem capa da Glamour]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Leitores-escolhem-capa-da-Glamour.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Leitores-escolhem-capa-da-Glamour.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>A partir desta ter&ccedil;a-feira 21, os leitores da revista Glamour poder&atilde;o escolher quem ser&aacute; a capa da revista da edi&ccedil;&atilde;o de julho, atrav&eacute;s do <a href="http://revistaglamour.globo.com/">site</a>. Esta &eacute; a primeira de uma s&eacute;rie de a&ccedil;&otilde;es especiais para a edi&ccedil;&atilde;o do sexto m&ecirc;s do ano, cujas mat&eacute;rias e editoriais ser&atilde;o feitas por profissionais de diversas &aacute;reas.</p> <p>Cinco blogueiras de moda foram selecionadas para a disputa de votos: Lal&aacute; Rudge, Th&aacute;ssia Naves, Camila Coutinho e Heleninha Bordon. Apenas duas ser&atilde;o escolhidas para estampar a capa, por&eacute;m as outras tr&ecirc;s tamb&eacute;m participar&atilde;o da edi&ccedil;&atilde;o.</p> <p>A publica&ccedil;&atilde;o completou um ano em abril com 200 mil tiragens mensais. No mesmo m&ecirc;s, ganhou <a href="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/04/01/Glamour-completa-um-ano-e-vai-para-Africa-Zero.html">campanha assinada pela &Aacute;frica Zero</a>, com foco na internacionalidade do t&iacute;tulo, que nasceu em 1939 nos Estados Unidos e circula em pa&iacute;ses como It&aacute;lia, Espanha e Reino Unido.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Leitores-escolhem-capa-da-Glamour/newsDetails/0/imageBinary/Blogueiras_julho_300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>As cinco blogueiras candidatas à capa da Glamour de julho
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 21, 2013 5:18:59 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Grupo espanhol FCC coloca Cemusa à venda]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Grupo-espanhol-FCC-coloca-Cemusa-a-venda.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Grupo-espanhol-FCC-coloca-Cemusa-a-venda.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>A multinacional espanhola de constru&ccedil;&atilde;o civil FCC (Fomento Construcciones y Contratas) colocou &agrave; venda sua empresa Cemusa, que opera mobili&aacute;rio urbano em 13 pa&iacute;ses, como Brasil, Portugal, It&aacute;lia e EUA. A estrat&eacute;gia da empresa &eacute; cortar 34% de seus ativos em at&eacute; dois anos para reduzir sua d&iacute;vida.</p> <p>Em entrevista ao portal portugu&ecirc;s de finan&ccedil;as Dinheiro Vivo, Antoine Blanchys Ferreira, diretor regional da Cemusa, confirmou a negocia&ccedil;&atilde;o e disse que a opera&ccedil;&atilde;o n&atilde;o deve afetar o trabalho da empresa de mobili&aacute;rio, que mant&eacute;m seus investimentos e expans&atilde;o. O banco BNP Paribas se responsibilizar&aacute; pelo processo de negocia&ccedil;&atilde;o da Cemusa. A FCC dever&aacute; focar em constru&ccedil;&atilde;o e saneamento b&aacute;sico, passando adiante seus ativos nos setores de energia, log&iacute;stica, im&oacute;veis e propaganda &ndash; j&aacute; divulgou seu interesse em vender tamb&eacute;m a imobili&aacute;ria Realia e a empresa de concess&atilde;o de infraestrutura Globalv&iacute;a.</p> <p>A Cemusa cobre, no Brasil, as maiores partes do mobili&aacute;rio de Belo Horizonte, Bras&iacute;lia, Manaus, Rio de Janeiro e Salvador. Em outras regi&otilde;es do planeta, alguns de seus maiores contratos s&atilde;o a m&iacute;dia digital dos aeroportos de Barcelona e Madrid e o mobili&aacute;rio urbano de Nova York. Em seu balan&ccedil;o de 2012, anunciou faturamento anual de &euro; 123 milh&otilde;es (R$ 321,6 milh&otilde;es), com 21,5% das receitas oriundas da divis&atilde;o de mobili&aacute;rio (o mesmo bra&ccedil;o tamb&eacute;m trabalha com projetos ambientais e urban&iacute;sticos), 64,1% resultantes das opera&ccedil;&otilde;es internacionais. Em muitos desses mercados, seus principais concorrentes s&atilde;o o grupo americano Clear Channel e o franc&ecirc;s JCDecaux, que tamb&eacute;m s&atilde;o potenciais compradores.&nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Grupo-espanhol-FCC-coloca-Cemusa-a-venda/newsDetails/0/imageBinary/cemusa-clock300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Relógio da Cemusa em Belo Horizonte
								<span><strong>Crédito:</strong> Google Street View</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 21, 2013 3:45:20 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sky permite gravar programas pelo Twitter]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Sky-permite-gravar-programas-pelo-Twitter.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Sky-permite-gravar-programas-pelo-Twitter.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>Os assinantes da Sky ganharam uma ferramenta que permite gravar a programa&ccedil;&atilde;o atrav&eacute;s de comandos dados pelo Twitter. O projeto #Skyrec foi desenvolvido pela Ag&ecirc;nciaClick Isobar em parceria com a operadora. Al&eacute;m de melhorar a experi&ecirc;ncia com o consumidor atrav&eacute;s das redes sociais, a Sky tamb&eacute;m levou em considera&ccedil;&atilde;o os h&aacute;bitos de vida das pessoas.</p> <p>A operadora registrou que os assinantes costumam checar o Twitter e retuitar posts de interesse constantemente, e n&atilde;o visitam o site da operadora para agendar uma grava&ccedil;&atilde;o. A ferramenta facilita a forma de gravar um programa, j&aacute; que normalmente os telespectadores est&atilde;o fazendo uso das redes sociais enquanto assistem a televis&atilde;o.</p> <p>Para gravar, o cliente Sky precisa se cadastrar no site da operadora e inserir seu nome de usu&aacute;rio do Twitter, que ficar&aacute; linkado automaticamente com o n&uacute;mero da assinatura. O cliente precisa seguir o perfil oficial da operadora no Brasil (<a href="https://twitter.com/@skybrasil" target="_blank">@skybrasil</a>), que tu&iacute;ta toda a programa&ccedil;&atilde;o. Para agendar a grava&ccedil;&atilde;o, basta retuitar a mensagem do perfil oficial com o conte&uacute;do desejado com a hastag #skyrec. O programa ser&aacute; gravado no equipamento da cada do assinante.</p> <p>Para Fred Saldanha, vice-presidente executivo de cria&ccedil;&atilde;o da Ag&ecirc;nciaClick Isobar, o servi&ccedil;o d&aacute; um novo sentido para o Twitter da Sky, al&eacute;m de gerar m&iacute;dia espont&acirc;nea para a marca.&nbsp;</p></p>
				
