Os 25 maiores anunciantes dos Estados Unidos
Em 2022, digital concentrou a maior parte das verbas dos grandes anunciantes do país, de acordo com ranking do Ad Age
Os 25 maiores anunciantes dos Estados Unidos
BuscarOs 25 maiores anunciantes dos Estados Unidos
BuscarEm 2022, digital concentrou a maior parte das verbas dos grandes anunciantes do país, de acordo com ranking do Ad Age
Meio & Mensagem
27 de junho de 2023 - 7h08
Do Ad Age
Assim como faz anualmente, o Ad Age publicou nesta semana a lista dos maiores anunciantes e maiores compradores de mídia dos Estados Unidos.
De forma geral, o que se destaca no compilado, feito a partir de informações do Ad Age Data Center, é o protagonismo do digital no investimento dessas marcas.
Se em nos anteriores a TV e a mídia impressa lideravam em termos de investimentos publicitários, em 2022 foi o digital o meio que mais recebeu publicidade nos Estados Unidos.
No site do Ad Age é possível verificar os maiores anunciante dos Estados Unidos por meio, compra de mídia e também por categoria de mercado.
Abaixo, veja os 25 maiores anunciantes dos Estados Unidos e o total investido em publicidade nesse país ao longo de 2022:
Os 25 maiores anunciantes dos Estados Unidos | ||
1 | Amazon | US$ 13,484 bilhões |
2 | Comcast Corp. | US$ 6,756 bilhões |
3 | P&G | US$ 5,063 bilhões |
4 | Walt Disney Company | US$ 5,052 bilhões |
5 | Alphabet (Google) | US$ 4,373 bilhões |
6 | American Express Co. | US$ 4,274 bilhões |
7 | Capital One Financial Corp. | US$ 3,838 bilhões |
8 | Verizon Communications | US$ 3,556 bilhões |
9 | Walmart | US$ 3,412 bilhões |
10 | Charter Communications | US$ 3,339 bilhões |
11 | General Motors | US$ 3,245 bilhões |
12 | L’Óreal | US$ 3,036 bilhões |
13 | JPMorgan Chase & Co. | US$ 2,940 bilhões |
14 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | US$ 2,749 bilhões |
15 | Expedia Group | US$ 2,654 bilhões |
16 | Samsung Electronics | US$ 2,569 bilhões |
17 | Nestlé | US$ 2,429 bilhões |
18 | AT&T | US$ 2,365 bilhões |
19 | Warner Bros. Discovery | US$ 2,339 bilhões |
20 | Deutsche Telecom (T-Mobile US) | US$ 2,300 bilhões |
21 | Paramount Global | US$ 2,178 bilhões |
22 | Pfizer | US$ 2,155 bilhões |
23 | Progressive Corp. | US$ 2,033 bilhões |
24 | PepsiCo | US$ 2,001 bilhões |
25 | McDonald’s Corp. | US$ 1,949 bilhão |
Compartilhe
Veja também
Happn dará R$ 500 para casais que tiverem primeiro encontro em bar
Ação do aplicativo de relacionamento contemplará 25 casais que estiverem na capital paulista entre os dias 5 e 14 de novembro
AliExpress aposta em cashback para campanha de 11.11
Considerada a principal data do varejo global, ocasião terá investimento em comunicação com influenciadores e foco no digital