Dança das Contas monitora 300 mudanças em 2024
Levantamento de Meio & Mensagem mostra aumento na movimentação de novos negócios no mercado publicitário, impulsionados por segmentos como o das bets, um dos mais desejados do momento pelas agências
Dança das Contas monitora 300 mudanças em 2024
BuscarDança das Contas monitora 300 mudanças em 2024
BuscarLevantamento de Meio & Mensagem mostra aumento na movimentação de novos negócios no mercado publicitário, impulsionados por segmentos como o das bets, um dos mais desejados do momento pelas agências
Alexandre Zaghi Lemos
17 de janeiro de 2025 - 6h00
O monitoramento de Meio & Mensagem em 2024 contabilizou 300 transferências de contas entre agências, concorrências, alinhamentos internacionais, licitações públicas, entradas de novas marcas no mercado anunciante e volta à mídia de clientes que estavam ausentes.
Trata-se de um aumento em relação aos 250 movimentos anotados no ano passado e, na série histórica das 13 edições anteriores, perde apenas para o ano de 2017, quando foram monitoradas pouco mais de 300 ocorrências.
O levantamento considera informações prestadas pelas maiores agências do País, checagens feitas pela redação sobre as mais relevantes trocas de parceiras realizadas pelos principais anunciantes do mercado e pesquisas no acervo de Meio & Mensagem.
Os novos negócios monitorados por Meio & Mensagem em 2024 confirmam as casas de apostas, as chamadas bets, como um dos segmentos mais desejados pelas agências, por ser um dos que mais aumentam sua participação na compra de mídia no País. Nunca tantos movimentos neste segmento apareceram no acompanhamento da dança das contas.
Entre as agências que passaram a atender marcar do segmento estão a Wieden+Kennedy, que venceu a concorrência de Betano, antes atendida por Ampfy (criação) e Artplan (mídia); a Pullse, que será a primeira agência da Superbet; a BETC Havas que passou a cuidar da conta de mídia da Bet365; e a Artplan, que conquistou a BetMGM, marca global de apostas, que deve chegar ao Brasil neste ano, fruto de parceria entre MGM e Grupo Globo.
A observação sobre os novos negócios na publicidade brasileira em 2024 reforça, ainda, movimentos recentes, como os de aumento nas divisões de contas de criação e de mídia por grandes anunciantes, proporcionando avanço para as estruturas especializadas em planejamento e compra de mídia; e de prospecção por holdings, que conseguem êxito oferecendo sinergia entre suas empresas ou montagem de hubs específicos para os clientes.
O levantamento consolidado da dança das contas em 2024 é a base para a construção da 14ª edição do ranking de melhores agências em novos negócios, publicado nesta semana por Meio & Mensagem, que destaca a AlmapBBDO, na liderança isolada, seguida por Dentsu Creative, Suno United Creators, Africa Creative, Pullse, Talent e Artplan.
Dança das Contas – As mudanças de 2024 | ||
Anunciantes | Novas agências | Agências anteriores** |
99Pay | The Juju | sem agência |
A.C. Camargo Cancer Center | Fbiz | Santa Clara |
Abcripto | Rái | Pub |
Açaí da Barra | LVL | Marsala |
Acelen Renováveis | Ideia3 | sem agência |
Adobe (CXM) | Dentsu Creative | sem agência |
Ajinomoto (digital) | Dentsu Creative | Cappuccino |
Algar Telecom (mídia) | Cadastra | house |
Allianz (mídia) | EssenceMediacom | iD\TBWA |
Alvoar Lácteos e Camponesa | LVL | Next |
Amazon (mídia) | AlmapBBDO e Omnicom Media Group (OMG) | Mediabrands |
Amazon (social) | Pros | CP+B |
Amazon Music (criação, social e influenciadores) | Euphoria Creative | Mediabrands |
Ambipar | Africa Creative | sem agência |
Amil | Promarket (house) | Artplan |
Amstel (Grupo Heineken) | AlmapBBDO | HNK Lab (WPP) |
ApexBrasil | Nova e Heads | Nova |
Aramis* | Suno United Creators | David |
Aspen Pharma | Publicis Health | Kindle |
Athena Saúde | Dentsu Creative | sem agência |
Automob | Execution | Ocupe Digital |
Avenue | Purpple | F2F |
Axe, da Unilever (digital) | Dark Kitchen Creatives | Mediabrands |
B&T (performance) | Next | sem agência |
B3 (digital) | Zmes | sem agência |
Baden Baden, Sol, Lagunitas, Blue Moon* e Eisenbahn (Grupo Heineken)* | Ogilvy | AlmapBBDO (Sol, Baden Baden, Lagunitas, Blue Moon) e HNK Lab (Eisenbahn) |
Banco BS2 | Repense | Plug |
Banco BV | iD\TBWA e Santa Clara (trade) | diversas agências |
Banco do Brasil | Nacional, Nova, WMcCann e Lew’Lara\TBWA | WMcCann e Lew’Lara\TBWA |
Banco Pan | house | MRM |
Barra Shoppjng, Village Mall e Parque Shopping Maceió (Multiplan) | Binder | 6D |
BB Seguros | Nacional | We |
Beam Suntory | Publicis Brasil | Repense |
Beats (Ambev) | Wieden+Kennedy | Soko |
Bergerson | SoWhat | Taste |
Bet365 (mídia) | BETC Havas | sem agência |
Betano | Wieden+Kennedy | Ampfy (criação) e Artplan (mídia) |
BetMGM | Artplan | novo anunciante |
BetSpeed (mídia) | 3mais | sem agência |
Biopower (JBS) | Greenz | sem agência |
Bluefit | sem agência | |
Bob’s | Artplan | Multisolution |
Bonduelle | DPZ | sem agência |
Boticário (institucional para região Centro-Oeste) | Monkey-Land | Ideia3 |
Bourbon Carlos Gomes | Hoc | novo anunciante |
Bracell | Peralta Creatives | sem agência |
Bradesco | AlmapBBDO, Grupo Dreamers (institucional) e Altermark (OOH) | Aldeiah |
Brasil Cacau (Nestlé) | Santa Clara | sem agência |
Brastemp e Consul (Whirlpool) | DM9 | FCB e DM9 (digital e social) |
Britânia Eletrodomésticos | Calia | house |
Brother Impressoras | Mestiça | sem agência |
Burger King (social) | Jotacom | sem agência |
Burger King, Popeyes*, Starbucks e Subway (Zamp) | AlmapBBDO | David (Burger King), Africa Creative (Popeyes) e Dentsu Creative (Subway) |
Cachaça Matuta | Match | house |
Caesb | Mene Portella | sem agência |
Café Andatti (Femsa) | Mestiça | sem agência |
Caixa (digital) | Binder | nova conta |
Caju Benefícios | Gana | Crane |
Câmara Municipal do Rio de Janeiro | Nacional | sem agência |
Canva | Monks | Dept |
Carmed e Lavitan, da Cimed (social) | Jotacom | sem agência |
Carrefour Property | Heads | sem agência |
Casa & Vídeo e Le Biscuit* (Grupo CVLB) | Next | Propeg |
Catho (mídia) | Next | Noiz e Arpejo |
CCR (live marketing) | Nico.ag | sem agência |
Cenoura & Bronze | Fbiz | BRMedia |
Center Norte | house | Santa Clara |
Centrum (mídia) | Le One | WMcCann |
Certisign (CRM) | Cadastra | sem agência |
Ciee (SEO) | Cadastra | sem agência |
Cinemark | Magenta e Monks (mídia digital) | Essenza |
Claro (digital) | Talent | iD\TBWA |
Clínica Seven | Africa, Publicis Brasil e Wieden+Kennedy | Tyaro Propaganda |
Clover (Fiserv) | Isla | nova marca |
CNBC | AlmapBBDO | novo anunciante |
Coca-Cola (digital commerce, CRM e loyalty Latam) | Ogilvy | sem agência |
Coco Bambu | BETC Havas | sem agência |
Coco Quadrado | 11:11 | sem agência |
Cogna | Suno United Creators | VML |
Colégio Ideal Brasília | 3mais | sem agência |
Colgate Palmolive (novos projeto sem CRM, loyalty e service design/IA) | Ogilvy | sem agência |
Comitê Olímpico Brasileiro | WMcCann e Ogilvy (novos projetos) | sem agência |
Conselho Federal de Química | Mene Portella | sem agência |
Copa Energia (CRM) | Peppery | sem agência |
Corona, da Ambev (mídia) | Africa Creative | Performics |
CoSecurity | Tech & Soul | sem agência |
Crunchyroll* | Euphoria Creative (digital) e Dentsu Creative (mídia) | Mediabrands (mídia) |
Crypto.com | Mestiça | FCB |
Ctrl+Play (CNA) | Tech & Soul | sem agência |
Decathlon (CRM) | Cadastra | house |
Dengo | DM9 | house |
Diageo (hub de cultura de Johnnie Walker, Smirnoff, Old Parr e Tanqueray) | LePub | nova conta |
Docile | Baila | Ampfy |
Dolce & Gabbana (mídia) | BETC Havas | sem agência |
Dolce Gusto Neo, da Nestlé | DPZ | sem agência |
Dolce Gusto, da Nestlé (e-commerce) | MRM | sem agência |
Dolo-Neurobion e Citoneurin, da P&G (criação) | Publicis Brasil | sem agência |
Dove e Lux, da Unilever (criação) | David | Wunderman Thompson (Lux) |
Dove, da Unilever (novos projetos de skin care, hair, deo feminino e men care) | Ogilvy | sem agência |
DPA e Galbani, da Lactalis (criação) | BETC Havas | Jüssi (DPA) |
Dr. Consulta | Euphoria Creative | house |
Edenred (mídia) | Next | Jotacom |
Electrolux (mídia Latam) | DPZ | Vitrio e Live |
Elefante, Pomarola e Liza (Cargill) | MRM | Dojo e Purpple |
Eletrobras (performance) | Cadastra | sem agência |
Elma Chips Amendoins (Pepsico) | SoWhat | AlmapBBDO |
Embelleze | Asia | MHComm |
Epson (criação) | Isla | BETC Havas |
Estadão | Africa Creative | FCB |
Eudora (regional Norte e Nordeste) | Ideia3 | LVL |
Eudora (Siàge, equity e datas promocionais)* | AlmapBBDO | Suno United Creators |
EY (mídia) | EssenceMediacom | house |
Faculdade Mackenzie Rio | 3mais | sem agência |
Fairfax (social e digital) | Santa Clara | DM9 |
Familhão | Artplan | novo anunciante |
Fecomércio/RJ (Sesc/Senac) | Jotacom | sem agência |
Fernet Branca | 11:11 | sem agência |
Ferrero* | Talent | MKT House |
Flash Benefícios | Isla | FCB |
Fleury (relacionamento médico) | LVL | Audaz |
Flo (social) | Jotacom | sem agência |
Friboi (marketing promocional) | Mestiça | várias agências |
GAC Motor | Greenz | novo anunciante |
Galderma (mídia) | Dentsu Creative | Artplan e Next |
Gastrogel (MedQuímica) | Rái | sem agência |
Getninjas | Cadastra | house |
Gomes da Costa (digital) | REF+ | sem agência |
Governo de Minas Gerais | Nacional, Calix, Perfil, Filadélfia e Oro | Filadélfia, Perfil, Tom e Lápis Raro |
Governo do Ceará | EBM Quintto, Bolero, Ágil e Mene Portella | Verve, Slogan, EBM Quintto e Bolero |
Grupo DPSP (social) | Jotacom | sem agência |
Grupo Heineken (corporativo) | Dentsu Creative | sem agência |
Grupo Primum | Jotacom | sem agência |
GSK Vacinas (novos projetos) | Ogilvy | sem agência |
Guaraná Antarctica, da Ambev (criação) | CP+B | Soko |
H2O Purificadores (mídia) | EssenceMediacom | house |
H2OH Latam | The Juju | sem agência |
Habib’s e Ragazzo (Grupo Habib’s) | 11:11 | AlmapBBDO |
Hapvida | Made | Ana Couto |
Havaianas (digital) | Galeria | diversas agências |
Havan | Pullse | house |
HDI Seguros | Greenz | Patria |
Hellmann’s, da Unilever (criação) | Euphoria Creative | Ogilvy |
Hemmer* e operação de conteúdo The Kitchen (Kraft Heinz) | LePub | Africa (Hemmer) e Soko (The Kitchen) |
HMetrix | Rái | sem agência |
Honor (mídia) | Dentsu Creative | nova marca |
HPE | Cadastra | Monks |
Iberia | BETC Havas | sem agência |
Ibmec, Idomed e Wyden (Grupo Yduqs) | Artplan | Suno United Creators |
Icatu (seguro de vida) | Monks | Amo |
Idea Zarvos | Suno United Creators | sem agência |
iFood (entregadores) | Dojo | Gana |
iFood Benefícios (social) | Jotacom | DM9 |
Ilha Pura | Artplan | sem agência |
Impulso Bayer, Agro Bayer e Ladoran (Bayer) | The Juju e FogDog | sem agência |
Inmetro | Puxe e Binder | sem agência |
Instituto Akatu | Repense | sem agência |
Intelbras | house | Greenz |
Intelbras (performance) | Cadastra | Driven |
Inter | Talent e Next (performance) | Brand Lab (house) |
Isa Energia | Brivia | sem agência |
John Deere | Execution e Make | sem agência |
Kayak (criação) | Dentsu Creative | Dojo |
KFC* | DM9 | VML |
Kibon, da Unilever (criação e social) | Euphoria Creative | sem agência |
Knorr (criação) | 11:11 | Mediabrands |
Kraft Heinz (Hemmer eoperação de conteúdo The Kitchen) | LePub | Africa (Hemmer) e Soko (The Kitchen) |
L’occitane (mídia digital) | Monks | Vitrio |
Lactalis (mídia) | Talent | BETC Havas |
Leroy Merlin | Monks | Ogilvy |
Levi’s (mídia e retail) | Mediabrands | Execution |
Ligga Telecom | Tech & Soul | Job Space |
Localiza | house | Artplan |
L’Oréal (marketing de influência) | Spark | Dojo |
Maguary e DaFruta (Britvic) | Dark Kitchen Creatives | Clarita |
Maizena e Mãe Terra, da Unilever (criação) | 11:11 | Droga5 |
Mattel (retail) | Mediabrands | sem agência |
Melitta | Fbiz | Ampfy |
Metrô SP | Jotacom, Mene Portella e Adag | Adag, CC&P e Fields |
Minerva Foods | DPZ | sem agência |
Mirena e Kyleena (Bayer Pharma) | Mediabrands | Crane |
Mitsubishi e Suzuki (HPE Automotores) | Africa Creative | Tech & Soul |
Movado | LVL | sem agência |
Movida* | Artplan | Leo Burnett |
My Whey (IntegralMédica)* | SoWhat | 11:11 |
Nadir Figueiredo | Cadastra | house |
Neooh | REF+ | sem agência |
Nestlé (e-commerce) | WMcCann | Mediabrands |
Nestlé (mídia digital) | Publicis Brasil | Mediabrands |
Nestlé (Promo, Puravida, Leite Moça e Cereais) | VML | Ogilvy (Promo e Cereais), FCB (Leite Moça) e house (Puravida) |
Nestlé Mucilon Snacks | Ogilvy | Publicis Brasil |
Neve | Mediabrands | FCB |
Nissan Move | SoWhat | Lew’Lara\TBWA |
Nomad | David | house |
Novalgina, Dorflex e Targiforn, da Opella (conteúdo) | Publicis Brasil | Green Park |
Novo Nordisk | Triunfo e iD\TBWA | Publicis Health |
Novvo | We | sem agência |
Nubank Ultravioleta (social) | Monks | David |
O Globo | Asia | sem agência |
OAB/SP (live marketing) | Nico.ag | sem agência |
Obramax | Mestiça | sem agência |
OLX, Zap Imóveis e Viva Real (Grupo OLX) | AlmapBBDO | house |
Oppo (mídia) | Mediabrands | sem agência |
OrthoDontic | Execution | Clima Comunicação |
Ortobom* | Next | 3aw |
Outback | Mestiça | Santa Clara |
OX Cosméticos | Magenta | Dark Kitchen Creatives |
Pacaembu Construtora | Rái | sem agência |
Pão de Açúcar e Extra (GPA) | Africa Creative | BETC Havas |
Paramount | Social Tailors | Artplan |
Parimatch | LVL | novo anunciante |
Parque da Mônica e Hello Park | F&Q Brasil | house |
Pedigree e Whiskas (Mars) | AlmapBBDO | sem agência |
Pernod Ricard (mídia) | Dentsu Creative | Mirum |
Petra* | DPZ | VML |
Pfizer (mídia e produção) | Publicis Health | IPG |
Pipefy | Monks | house |
Pizza Hut e KFC (CRM e martech) | Suno United Creators | sem agência |
Plusdin | Isla | sem agência |
Pontofrio* (Grupo Casas Bahia) | Leo Burnett | Pullse |
PopCorners (Pepsico) | SoWhat | nova marca |
Porsche | Moma | sem agência |
Positivo Tecnologia | Tech & Soul | sem agência |
Premiar Milhas, da Gol (digital e social) | OMZ | nova marca |
PremieRpet* | Execution e Euphoria Creative | sem agência |
Prime Video (região LATCANZ) | Dojo | sem agência |
Pringles | Monks | KTBO/Globant |
Projeto Vem Vida (Instituto Ronald McDonald) | Repense | novo anunciante |
Puma | BETC Havas | Fbiz |
Qualicon Alimentos | Mestiça | sem agência |
Quatá | 11:11 | FAM |
Rar Alimentos | Mestiça | sem agência |
Reckitt Comercial (OOH) | Streetwise | BETC Havas |
Rexona, da Unilever (criação) | DM9 | EnergyBBDO |
Riachuelo | Cadastra | Monks |
Rio Galeão (social) | Next | Frog |
Sagatiba | DPZ | Ginga |
Samsung | Artplan | entrou para o pool de agências |
Samsung Seda (CRM), Samsung Shop (app) e Samsung Enterprise | Cheil | MRM (Samsung Seda) |
SBT e +SBT | We | WMcCann |
SCJ (marketing de influência) | Ogilvy | sem agência |
Sebrae Goiás | Logos Propaganda e Mancini Comunicação | Nova |
Seguros Unimed (plataforma de vendas) | MRM | sem agência |
Sephora | R/GA (criação) e BETC Havas (mídia) | sem agência |
Serasa | Oliver | Lab Motion e Mind7 |
Serena | Monks | house |
Serpro | Binder | sem agência |
Shell Lubrificantes | Greenz | Euphoria Creative |
Sicredi | Suno United Creators | HOC |
Sky | Dentsu Creative | FCB e Mirum |
Sonho de Valsa (Mondelez) | David | sem agência |
SoulCode | DM9 | sem agência |
Sportingbet* (digital e social) | Voa | DPZ |
Sprite (global), Fanta, Coca Zero e Powerade (novos projetos) | Ogilvy | sem agência |
Stellantis Serviços Financeiros | FCB | sem agência |
Suhai | Next | house |
Sumirê Perfumaria (CRM) | Repense | sem agência |
Superbet | Pullse | sem agência |
Swile (mídia digital) | Monks | house |
Syngenta | Moma | sem agência |
Syngenta (Programa Relacionamento Oto) | Repense | sem agência |
Tao | We | sem agência |
Tauá Resorts (institucional e mídia) | We | entrou para o pool de agências |
TecBan | Nico.ag | BETC Havas |
Telha Norte | Rái | LVL |
Therezópolis | BETC Havas | Artplan |
TikTok (social) | AQKA | FCB |
Tinder | Gut | Jones |
Tomorrowland Brasil | We | sem agência |
Toot (Mobilize) | SoWhat | nova marca |
Totvs | Galeria | sem agência |
Toyota, Lexus, Kinto e Gazoo Racing | Mutato | David |
Tradener Comercializadora de Energia | OpusMúltipla | sem agência |
Trident (criação global) | LePub (no Brasil a conta segue na Leo Burnett) | Digitas US |
Uber Empresas (mídia digital) | Monks | house |
Ultragaz (CRM) | Cadastra | sem agência |
UNG, Uni7, Unama e Uninorte (Grupo Ser Educacional) | Lew’Lara\TBWA | sem agência |
Unicred Cooperativa de Crédito | OpusMúltipla | WT.AG |
UniCuritiba (PR), UniSociesc (SC) e Fadergs (RS), da Ânima | Brivia | AlmapBBDO |
Unifael (Grupo Ser) | DPZ | G/PAC |
Unimed Campinas | DPZ | Portal |
Uruguay Meats | Dark Kitchen Creatives | sem agência |
Vans | Monks | Superunion |
Vedacit (mídia) | Next | Empathy |
Vinícola Salton (criação) | Mestiça | sem agência |
Vitru Educação, UniCesumar e Uniasselvi | BETC Havas | Seven (Uniasselvi) |
Vivo | Galeria, Africa e Suno United Creators | VML, Galeria, Africa e Suno United Creators |
Vivo (central de mídia) | Suno United Creators | Africa Creative |
Wellhub | Euphoria Creative | house |
Wet’n Wild | We | sem agência |
White Horse (Diageo) | Gana | AlmapBBDO |
Xarvio, do Grupo Basf Agro (social e digital) | Santa Clara | sem agência |
Xdome, do Gupo Allos | Cheil | Final Level |
Yamaha | AlmapBBDO | FutureBrand |
Zé Delivery (TikTok) | SoWhat | Soko |
Zeekr | CP+B | sem agência |
Zeiss | REF+ | Moma |
Zenvia | Peppery | sem agência |
Zurich Seguros (OOH) | Streetwise | sem agência |
*Contas que já tinham trocado de agência em 2023.
**Em alguns casos, as agências anteriores podem ter deixado de atender antes de 2024.
Fontes: informações prestadas pelas agências, checagens de trocas de parceiras feitas pelos principais anunciantes e pesquisas no acervo de Meio & Mensagem.
Compartilhe
Veja também
Campanhas da Semana: futebol, segurança e saúde
Enquanto Max promove o Paulistão 2025 com estética medieval, Vivo destaca seu novo seguro de celular e Wellhub seu compromisso em promover bem-estar para empresas e colaboradores
Ad Age destaca 62 criativos para ficar de olho e há brasileiros na lista
Diretores executivos de criação da David São Paulo, Rogério Chaves, Marie Julie Gerbauld e Fabrício Pretto estão entre os brasileiros que figuram na publicação