Os 25 maiores anunciantes do mundo, segundo o Ad Age
Ranking mostra a Amazon, pelo terceiro ano consecutivo, na liderança; empresa investiu US$ 20,3 bilhões em compra de mídia em 2023

(Crédito: Sergei Elagin/Shutterstock)
Com informações do Ad Age
Quais são as marcas que mais investem em publicidade e em compra de mídia no mundo? Mais uma vez, o Ad Age apresenta a lista dos maiores anunciantes, em âmbito global.
Para a elaboração do ranking, que se refere aos valores investidos pelas marcas em 2023, a publicação dos Estados Unidos usou as informações de seu data center e os dados divulgados pelas empresas em relação aos investimentos neste ano.
Pelo terceiro ano consecutivo, a Amazon ocupa a liderança como o maior anunciante do mundo, ainda que tenha reduzido os investimentos em 2023 na comparação com o ano anterior.
De acordo com o Ad Age, os investimentos da gigante da tecnologia com publicidade e compra de mídia chegaram a US$ 20,3 bilhões em 2023, uma queda de 1,5% em comparação com 2022.
Veja, abaixo, o ranking dos 25 maiores anunciantes do mundo e os respectivos investimentos em compra de mídia em 2023:
| Os 25 maiores anunciantes do mundo | |
| 1 | Amazon – US$ 20,3 bilhões |
| 2 | L’Oréal – US$ 14,4 bilhões |
| 3 | Procter & Gamble – US$ 12,7 bilhões |
| 4 | Alibaba Group – US$ 12,3 bilhões |
| 5 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton – US$ 11 bilhões |
| 6 | PDD Holdings (Pinduoduo, Temu) – US$ 10,8 bilhões |
| 7 | Samsung Electronics – US$ 9,3 bilhões |
| 8 | Unilever – US$ 9,2 bilhões |
| 9 | Alphabet (Google) – US$ 8,7 bilhões |
| 10 | Comcast Corp. – US$ 7,97 bilhões |
| 11 | Nestlé – US$ 7,93 bilhões |
| 12 | Booking Holdings – US$ 6,7 bilhões |
| 13 | Walt Disney Co – US$ 6,4 bilhões |
| 14 | Anheuser-Busch Inbev – US$ 5,8 bilhões |
| 15 | American Express Co – US$ 5,2 bilhões |
| 16 | McDonald’s Corp – US$ 5,1 bilhões |
| 17 | Volkswagen – US$ 5,05 bilhões |
| 18 | Coca-Cola Co – US$ 5,01 bilhões |
| 19 | Toyota Motor Co – US$ 4,9 bilhões |
| 20 | JPMorgan Chase & Co – US$ 4,5 bilhões |
| 21 | JD.com – US$ 4,49 bilhões |
| 22 | Walmart – US$ 4,40 bilhões |
| 23 | Nike – US$ 4,2 bilhões |
| 24 | Capital One Financial Corp. – US$ 4 bilhões |
| 25 | Verizon Communications – US$ 3,8 bilhões |
